発行可能株式総数 | 137,520,000株 |
発行済株式総数 | 46,692,000株 |
【大株主の状況】
2024年12月31日現在
氏名又は名称 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。) の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
野村 芳光 | 27,440,000 | 59.13 |
河野 信夫 | 550,000 | 1.19 |
森原 泰成 | 525,600 | 1.13 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 341,700 | 0.74 |
石川 るみ子 | 287,200 | 0.62 |
吉田 勤 | 247,200 | 0.53 |
内山 勉 | 244,800 | 0.53 |
酒井 秀和 | 240,000 | 0.52 |
根本 康夫 | 240,000 | 0.52 |
(注)上記のほか当社所有の自己株式285,604株があります。