発行可能株式総数 | 137,520,000株 |
発行済株式総数 | 46,574,400株 |
【大株主の状況】
2024年9月30日現在
氏名又は名称 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 (自己株式を除く。) の総数に対する 所有株式数の割合 (%) |
---|---|---|
野村 芳光 | 27,440,000 | 59.28 |
河野 信夫 | 550,000 | 1.19 |
森原 泰成 | 525,600 | 1.14 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 444,800 | 0.96 |
株式会社SBI証券 | 312,530 | 0.68 |
石川 るみ子 | 287,200 | 0.62 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 265,532 | 0.57 |
吉田 勤 | 247,200 | 0.53 |
内山 勉 | 244,800 | 0.53 |
(注)上記のほか当社所有の自己株式280,604株があります。